Programma Artivaria 3e Periode 2024
Ov = locatie Utrecht Overvecht; OiA = locatie Oog in Al;
Augustus
Wo | 28 | Ov | Feest. Zie Renoir’s schilderij Le moulin de la Galette en maak van een deel of van het geheel een eigentijdse versie. |
za | 31 | OiA | Mistig |
za | 31 | Ov | Salvador Dali als inspiratie. Geheel naar eigen inzicht. Alle technieken |
September
wo | 5 | Ov | Idem. Of teken/ schilder bloemen. |
za | 7 | OiA | Idem mistig |
za | 7 | Ov | Idem Dali als inspiratie |
wo | 11 | Ov | Licht en donker, plek in zonovergoten ochtend of in avondschemering of bij nacht. Twee maal schilderen of tekenen van de zelfde plek. Kan een plek in huis zijn( maak foto’s) of een plek in de tuin, straat of stad. Zie hoe licht en schaduw en kleur veranderen. |
za | 14 | OiA | Insecten |
za | 14 | Ov | Paul Klee als inspiratie. Geheel naar eigen inzicht. Alle technieken. |
wo | 18 | Ov | Idem. Of bestudeer een insect. |
za | 21 | OiA | Idem insecten |
za | 21 | Ov | Idem Paul Klee als inspiratie |
wo | 25 | Ov | Vanuit de lucht gezien. Vogelvlucht! Fantasie en realisme samen. Kan met stukjes landkaart erin verwerkt. |
za | 28 | OiA | Microcosmos |
za | 28 | Ov | Wassily Kandinsky als inspiratie. Geheel naar eigen inzicht. Alle technieken. |
Oktober
wo | 2 | Ov | Idem of een zelf meegebracht stilleventje. |
za | 5 | OiA | Idem microcosmos |
za | 5 | Ov | Idem Wassily Kandinsky als inspiratie |
wo | 9 | Ov | Model. |
za | 12 | OiA | Actualiteit |
za | 12 | Ov | Pierre Matisse als inspiratie. Geheel naar eigen inzicht. Alle technieken. |
wo | 16 | Ov | Eten. Een taartje of hamburger om van te watertanden. |
za | 19 | OiA | Idem actualiteit |
za | 19 | OV | Idem Matisse als inspiratie |
wo | 23 | Ov | Galerie route, info volgt. |
za | 26 | OiA | Mystiek |
za | 26 | Ov | De dieren van Franz Marc als inspiratiebron. Alle technieken |
HERFSTVAKANTIE van 27 oktober tot 3 november |
November
wo | 6 | Ov | De identieke tweeling. |
za | 9 | OiA | Idem mystiek |
za | 9 | Ov | Idem Franz Marc als inspiratie |
wo | 13 | Ov | Uitvergroten van een deeltje van een foto. |
za | 16 | OiA | Portret |
za | 16 | Ov | Raoul Dufy of een kunstenaar die jij bewondert of beweegt als inspiratiebron. Alle technieken. |
wo | 20 | Ov | Model ook blindtekenen |
za | 23 | OiA | Idem portret |
za | 23 | Ov | Idem Raoul Dufy als inspiratie |
wo | 27 | Ov | Blindtekenen verder uitwerken. Kan zelfs een abstracte kleursfeer worden. |
za | 30 | OiA | Kiefer |
za | 30 | Ov | Je eigen kerst en/of nieuwjaarskaarten. Alle technieken. |
December
wo | 4 | Ov | Eten in plastic verpakt. Kan van alles zijn. Zie de vervorming door plastic en onduidelijke vlakken. Zie Tjalf Sparnaay |
za | 7 | OiA | Idem Kiefer |
za | 7 | Ov | Idem je eigen kerst-/nieuwjaarskaarten |
wo | 11 | Ov | De boomgeest is dat een vreemd en lieflijk stralend wezen of ……. |
za | 14 | OiA | Gemengde techniek, verf combineren met foto’s |
za | 14 | Ov | Mannelijk model – gekleed |
wo | 18 | Ov | Stofuitdrukking van wol of fluweel. Breng zelf iets mee en werk het prachtig uit. Sjaal, sok, wollen muts of kinderjurkje, of zoek bij Pinterest. Foto maken kan helpen bij de plooien. |
za | 21 | OiA | Idem combineren verf en foto’s |
za | 21 | Ov | Vrouwelijk model – gekleed (a la Matisse) |
KERSTVAKANTIE 22 december t/m 5 januari 2025 |